2026-01-01
غالبًا ما يواجه صائغو المجوهرات ومركبو الألماس تحدي التحويل بين قياسات المليمترات وأوزان القيراط عند اختيار أحجار الزينة. وقد عالجت شركة Melee Express هذه المشكلة التي تواجه الصناعة من خلال إصدار مخطط تحويل مفصل مصمم لتبسيط عملية صناعة المجوهرات.
في صناعة المجوهرات، يعد التحجيم الدقيق لأحجار الزينة أمرًا بالغ الأهمية. تؤكد شركة Melee Express على الدقة من خلال عمليات المعايرة الصارمة، مما يضمن تطابق كل ماسة تمامًا مع تصميمات التركيب. تضمن الشركة دقة الأبعاد مع عدم وجود أي تفاوت.
تحافظ شركة Melee Express على معايير أخلاقية صارمة، حيث تحصل على جميع الألماس حصريًا من شركات التعدين ذات السمعة الطيبة. تتحقق الشركة من عدم نشأة أي أحجار من مجوهرات معاد تدويرها أو مناطق النزاع، مما يوفر شفافية كاملة بشأن المصدر والجودة.
تعالج الشركة إحباطًا شائعًا في الصناعة - الجودة غير المتسقة بين طلبات بنفس المواصفات. تضمن شركة Melee Express لونًا ووضوحًا موحدين عبر جميع الدفعات، بغض النظر عن وقت تقديم الطلبات.
تتميز كل شحنة ألماس بتغليف مُسمى بشكل فردي مع تفاصيل معلومات مفصلة بما في ذلك الحجم والكمية واللون والوضوح ووزن القيراط. يمكن تضمين مواصفات إضافية عند الطلب لتسهيل تتبع المخزون وإدارة المشاريع.
إدراكًا لمتطلبات المشاريع الحساسة للوقت، تقدم شركة Melee Express الشحن ذو الأولوية لضمان التسليم في الوقت المناسب من ورشة العمل الخاصة بهم إلى استوديوهات العملاء.
يوفر مخطط المرجع التالي تحويلات تقريبية بين قياسات المليمترات وأوزان القيراط:
| من مم | إلى مم | الأحجار لكل قيراط | الوزن لكل حجر | صفيحة الغربال |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.75 | 630 | 0.0017 قيراط | |
| 0.75 | 0.80 | 570 | 0.0019 قيراط | |
| 0.80 | 0.85 | 380 | 0.0024 قيراط | |
| 0.85 | 0.90 | 320 | 0.0029 قيراط | |
| 0.90 | 0.95 | 295 | 0.0034 قيراط | |
| 0.95 | 1.00 | 250 | 0.0040 قيراط | 0.00 |
| 1.0 | 1.05 | 220 | 0.0045 قيراط | |
| 1.05 | 1.10 | 190 | 0.0053 قيراط | |
| 1.10 | 1.15 | 160 | 0.0062 قيراط | 0 |
| 1.15 | 1.20 | 143 | 0.0070 قيراط | 1.00 |
| 1.20 | 1.25 | 130 | 0.0077 قيراط | 1.5 |
| 1.25 | 1.30 | 115 | 0.0087 قيراط | 2.00 |
| 1.30 | 1.35 | 103 | 0.0097 قيراط | 2.5 |
| 1.35 | 1.40 | 93 | 0.0108 قيراط | 3.0 |
| 1.40 | 1.45 | 84 | 0.0120 قيراط | 3.5 |
| 1.45 | 1.50 | 75 | 0.0133 قيراط | 4.00 |
| 1.50 | 1.55 | 65 | 0.0154 قيراط | 4.5 |
| 1.55 | 1.60 | 62 | 0.0161 قيراط | 5.0 |
| 1.60 | 1.65 | 56 | 0.0179 قيراط | 5.5 |
| 1.65 | 1.70 | 52 | 0.0192 قيراط | 5.75 |
| 1.70 | 1.75 | 48 | 0.0208 قيراط | 6 |
| 1.75 | 1.80 | 44 | 0.0227 قيراط | 6.25 |
| 1.80 | 1.85 | 41 | 0.0244 قيراط | 6.5 |
| 1.85 | 1.90 | 37 | 0.0270 قيراط | 6.75 |
| 1.90 | 1.95 | 35 | 0.0286 قيراط | 7 |
| 1.95 | 2.0 | 32 | 0.0313 قيراط | 7.25 |
| 2.0 | 2.05 | 29 | 0.0345 قيراط | 7.5 |
| 2.05 | 2.10 | 26 | 0.0385 قيراط | 7.75 |
| 2.10 | 2.15 | 25 | 0.0400 قيراط | 8 |
| 2.15 | 2.20 | 24 | 0.0417 قيراط | 8.25 |
| 2.20 | 2.25 | 22 | 0.0454 قيراط | 8.5 |
| 2.25 | 2.30 | 20 | 0.0500 قيراط | 8.75 |
| 2.30 | 2.35 | 18.5 | 0.0541 قيراط | 9 |
| 2.35 | 2.40 | 18 | 0.0556 قيراط | 9.25 |
| 2.40 | 2.45 | 17 | 0.0589 قيراط | 9.5 |
| 2.45 | 2.50 | 16.5 | 0.0606 قيراط | 9.75 |
| 2.50 | 2.55 | 16 | 0.0625 قيراط | 10 |
| 2.55 | 2.60 | 15.5 | 0.0645 قيراط | 10.25 |
| 2.60 | 2.65 | 14.5 | 0.0690 قيراط | 10.5 |
| 2.65 | 2.70 | 14 | 0.0714 قيراط | 10.75 |
| 2.70 | 2.75 | 13.5 | 0.0740 قيراط | 11 |
| 2.75 | 2.80 | 12.5 | 0.0800 قيراط | 11.25 |
| 2.80 | 2.85 | 12 | 0.0833 قيراط | 11.5 |
| 2.85 | 2.90 | 11 | 0.0901 قيراط | 11.75 |
| 2.90 | 2.95 | 10.5 | 0.0952 قيراط | 12 |
| 2.95 | 3.00 | 9.5 | 0.1053 قيراط | 12.25 |
| 3 | 3.05 | 10 | 0.101 قيراط | 12.5 |
| 3.05 | 3.1 | 10 | 0.107 قيراط | 12.75 |
| 3.1 | 3.15 | 9 | 0.114 قيراط | 13 |
| 3.15 | 3.2 | 9 | 0.1202 قيراط | 13.25 |
| 3.2 | 3.25 | 8 | 0.1301 قيراط | 13.25 |
| 3.25 | 3.3 | 8 | 0.135 قيراط | 13.75 |
| 3.3 | 3.35 | 8 | 0.14 قيراط | 14 |
| 3.35 | 3.4 | 7.5 | 0.145 قيراط | 14.25 |
| 3.4 | 3.45 | 7.5 | 0.149 قيراط | 14.5 |
| 3.45 | 3.5 | 7 | 0.156 قيراط | 14.75 |
| 3.5 | 3.55 | 6 | 0.161 قيراط | 15 |
| 3.55 | 3.6 | 6 | 0.168 قيراط | 15.25 |
| 3.6 | 3.65 | 6.5 | 0.173 قيراط | 15.5 |
| 3.65 | 3.7 | 6.5 | 0.185 قيراط | 15.75 |
| 3.7 | 3.75 | 5 | 0.196 قيراط | 16 |
| 3.75 | 3.8 | 5 | 0.205 قيراط | 16.25 |
| 3.8 | 3.85 | 5 | 0.217 قيراط | 16.5 |
| 3.85 | 3.9 | 4.25 | 0.228 قيراط | 16.75 |
| 3.95 | 4 | 4.25 | 0.236 قيراط | 17 |
| 4 | 4.05 | 4 | 0.249999 قيراط | 17.5 |
ملاحظة: هذا المخطط بمثابة دليل مرجعي فقط. قد تختلف الأوزان الفعلية بشكل طفيف اعتمادًا على قطع وشكل الألماس.
تواصل شركة Melee Express التزامها بتوفير الألماس عالي الجودة والخدمة الاستثنائية لصناعة المجوهرات. يمثل مخطط التحويل من المليمتر إلى القيراط هذا موردًا آخر مصمم لدعم صائغي المجوهرات في عملياتهم الإبداعية.
اتصل بنا في اي وقت